1Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 26.06.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 1

Przystanek: Fałata 03

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerie
0433^. 500452
0520. 50^05230520. 50^
0620. 490608. 530620. 50
0725^. 35^. 4607380720^. 50
0801. 20. 50^0823. 50^0820. 50^
0920. 500920. 500920. 50
1020^. 501020^. 501020^. 50
1120. 50^1120. 50^1120. 50^
1220. 501220. 501220. 50
1320^. 441320^. 501320^. 50
1404. 24. 44^1420. 50^1420. 50^
1504. 24. 441520. 501520. 50
1604^. 24. 501620^. 501620^. 50
1720. 501720. 50^1720. 50^
1820. 501820. 501820. 50
1920. 501920^. 501920^. 50
202320232023. 50^
2108. 532108. 532108. 53
224822482248