10Kierunek: SZUBIŃSKAWażny od: 01.04.2026 Zmień kierunek jazdy dla linii 10

Przystanek: Hallera 01

Dni nauki szkolnejFerieSobota - NiedzielaŚwięta
044104410449
0504. 22. 450504. 22. 450521. 540521
0609. 26. 44. 580609. 26. 5706280628
0723. 480723. 480713. 580758
0828. 540828. 540844
0918. 480918. 4809290929
1018. 481018. 481014. 591014. 59
1118. 481118. 4811441144
1218. 481218. 4812291229
1318. 481318. 481314. 591314. 59
1418. 481418. 4814441444
1523. 561521. 5415291529
1627. 551624. 531614. 591614. 59
1720. 501720. 5017441744
1820. 501820. 5018371837a
1920. 561920. 5619271927a
2034203420342034a
2118. 462118. 462118. 462118a. 46a
2224222422242224a