3Kierunek: HeweliuszaWażny od: 26.06.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 3

Przystanek: Żwirki i Wigury 06

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerie
0439^04390439
0512. 4205160512. 42^
0612^. 420601. 460612. 42
0700. 20. 40^07310712^. 42
0800. 20. 420812^. 420812. 42^
0912^. 420912. 42^0912. 42
1012. 421012. 421012^. 42
1112. 421112^. 421112. 42^
1212. 421212. 42^1212. 42
1302^. 20. 401312. 421312^. 42
1400^. 20. 40^1412^. 421412. 42^
1500. 20. 40^1512. 42^1512. 42
1600. 20^. 421612. 421612^. 42
1712. 421712^. 421712. 42^
1812^. 421812. 42^1812. 42
1912. 421912. 421912^. 42
20162016^2016
2101. 462101. 46^2101. 46
222822282228