3Kierunek: MOTOARENAWażny od: 26.06.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 3

Przystanek: Grasera 03

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerie
0453^0453
05300501. 460530
0600. 30^06310600^. 30
0700. 20. 4007160700. 30^
0800^. 20. 400801. 30^0800. 30
0900. 30^0900. 300900^. 30
1000. 301000^. 301000. 30^
1100. 301100. 30^1100. 30
1200. 301200. 301200^. 30
1300. 20^. 401300^. 301300. 30^
1400. 20^. 401400. 30^1400. 30
1500^. 20. 401500. 301500^. 30
1600^. 20. 40^1600^. 301600. 30^
1700. 301700. 30^1700. 30
1800. 30^1800. 301800^. 30
1900. 301900^. 301900. 30^
2001. 462001. 46^2001. 46
213121312131
2216. 412216^. 412216. 41