34Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 26.06.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 34

Przystanek: św. Józefa 02

Dni nauki szkolnejSobota, Niedziela i ŚwiętaFerie
0517. 420512. 570517. 42
0607. 32. 5006420607. 32. 49
0707. 21. 5207270705. 21. 47
0818. 480812. 570811. 23
0918. 4809420902. 37. 48
1018. 4810271018. 48
1118. 481112. 571118. 48
1218. 4812421218. 48
1319. 39. 5913271318. 48
1419. 39. 591412. 571418. 48
1519. 39. 5915421518. 48
1619. 39. 5916271626. 47
1718. 481712. 571711. 56
1818. 4818421841
19261927a1926
2011. 562012a. 57a2011. 56
21412142a2141
22262227a2226
2308z2308az2308z