5Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 26.06.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 5

Przystanek: Kosynierów Kośc. 01

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerie
0502^. 3205160502. 32^
0602. 32^0601. 460602. 32
0702. 32. 54^07310702^. 32
0822. 3208160802. 32^
0902. 32^0901. 32^0902. 32
1002. 321002. 321002^. 32
1102^. 321102^. 321102. 32^
1202. 32^1202. 32^1202. 32
1302. 32^. 571302. 321302^. 32
1417. 37^. 571402^. 321402. 32^
1517^. 37. 571502. 32^1502. 32
1617^. 371602. 321602^. 32
1702^. 321702^. 321702. 32^
1802. 32^1802. 32^1802. 32
1902. 321902. 321902^. 32
2004. 492004^. 492004. 49^
2104. 342104. 34^2134
221922192219
230423042304