6Kierunek: HeweliuszaWażny od: 23.07.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 6

Przystanek: Żwirki i Wigury 06

Sobota - NiedzielaFerieŚwięta
04540456^0454
0539^0526. 560539
06240626^. 560624
0709. 54^0726. 44. 56^0709. 54
0826. 560826. 560839
0926. 56^0926. 56^0924
1026. 561026. 561009. 54
1126. 56^1126. 56^1139
1226. 561226. 561224
1326. 56^1326. 56^1309. 54
1426. 561426. 561439
1526. 56^1526. 56^1524
1626. 561626. 561609. 54
1726. 56^1726. 56^1739
1826. 561826. 561824
1926. 561926. 56^1909. 54
203920392039
212421242124
2209. 442209. 442209. 44