1Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 23.07.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 1

Przystanek: Rydygiera 03

Sobota - NiedzielaFerieŚwięta
05240505^. 350524
0609. 540605. 35^0609. 54
07390705. 350739
08240805^. 350824
0905. 37^0907. 37^0909. 54
1007. 371007. 351039
1105^. 351105^. 351124
1205. 35^1205. 35^1209. 54
1305. 351305. 351339
1405^. 351405^. 351424
1505. 35^1505. 35^1509. 54
1605. 351605. 351639
1705^. 351705^. 351724
1805. 35^1805. 35^1809. 54
1907. 371907. 371939
2007^. 242007^. 242024
2109. 542109. 542109. 54
224222422242