1Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 26.06.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 1

Przystanek: Jamontta 03

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerie
0440
0508^. 3805270508^. 38
0608. 38^0612. 570608. 38^
0708. 3607420708. 38
0800^. 11^. 22. 3808270808^. 38
0910. 40^0908. 40^0910. 40^
1010. 381010. 401010. 38
1108^. 381108^. 381108^. 38
1208. 38^1208. 38^1208. 38^
1308. 381308. 381308. 38
1403^. 23. 431408^. 381408^. 38
1503. 23^. 431508. 38^1508. 38^
1603. 23. 43^1608. 381608. 38
1708. 381708^. 381708^. 38
1808. 381808. 38^1808. 38^
1910. 401910. 401910. 40
2010. 272010^. 272010^. 27
2112. 572112. 572112. 57
224522452245