min | przystanek | |
UNIWERSYTET 02 | |
0 | Szosa Okrężna 02 |
1 | Aula UMK 02 |
3 | Reja 02 |
6 | Sztuki Piękne 04 |
8 | Kraszewskiego 01 |
10 | Dworzec Autobusowy 06 |
12 | Warneńczyka 04 |
14 | Kościuszki 02 |
16 | Sczanieckiego 02 |
17 | Kozacka 02 |
19 | Wielki Rów 02 |
21 | Polna 01 |
22 | Batorego nż 01 |
24 | Dębowa Góra 01 |
25 | Kanałowa 03 |
26 | Fort IV nż. 01 |
27 | Mazowiecka 01 |
28 | MAZOWIECKA (pętla) 00 |
Poniedziałek - Piątek | |
05 | 13K. 40 |
06 | 13. 39 |
07 | 06. 33 |
08 | 07. 45 |
09 | 30 |
10 | 15 |
11 | 00. 45 |
12 | 30. 59K |
13 | 29K. 59 |
14 | 29. 59 |
15 | 30 |
16 | 00. 30 |