min | przystanek | |
0 | UNIWERSYTET 02 |
2 | Szosa Okrężna 02 |
3 | Aula UMK 02 |
5 | Reja 02 |
8 | Sztuki Piękne 04 |
11 | Kraszewskiego 01 |
15 | Dworzec Autobusowy 06 |
17 | Sąd Rejonowy 04 |
19 | Kościuszki 02 |
21 | Sczanieckiego 02 |
22 | Kozacka 02 |
24 | Wielki Rów 02 |
25 | Polna 01 |
26 | Batorego nż 01 |
28 | Dębowa Góra 01 |
29 | Kanałowa 03 |
30 | Kociewska 01 |
31 | Fort IV nż. 01 |
32 | Mazowiecka 01 |
33 | MAZOWIECKA (pętla) 00 |
Poniedziałek - Piątek | |
05 | 10K. 37 |
06 | 07. 36 |
07 | 03. 30 |
08 | 06. 40 |
09 | 25 |
10 | 10. 55 |
11 | 40 |
12 | 25. 58K |
13 | 28K. 58 |
14 | 28. 58 |
15 | 28. 58 |
16 | 28 |