min | przystanek | |
0 | UNIWERSYTET 02 |
1 | Szosa Okrężna 02 |
2 | Aula UMK 02 |
4 | Reja 02 |
7 | Sztuki Piękne 04 |
9 | Kraszewskiego 01 |
11 | Dworzec Autobusowy 06 |
13 | Warneńczyka 04 |
15 | Kościuszki 02 |
16 | Sczanieckiego 02 |
17 | Kozacka 02 |
19 | Wielki Rów 02 |
21 | Polna 01 |
22 | Batorego nż 01 |
24 | Dębowa Góra 01 |
25 | Kanałowa 03 |
26 | Fort IV nż. 01 |
27 | Mazowiecka 01 |
28 | MAZOWIECKA (pętla) 00 |
Poniedziałek - Piątek | |
05 | 12K. 39 |
06 | 12. 38 |
07 | 05. 32 |
08 | 06. 44 |
09 | 29 |
10 | 14. 59 |
11 | 44 |
12 | 29. 58K |
13 | 28K. 58 |
14 | 28. 58 |
15 | 28. 58 |
16 | 28 |