44Kierunek: POZNAŃSKAWażny od: 24.10.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 44

Przystanek: Hallera 01

Dni nauki szkolnejFerieSobota - NiedzielaŚwięta
0539053705410541
0619. 480619. 4906400648
0716. 420715. 5007250749
0806. 29. 540816. 470810. 560850
0916. 460916. 4609400950
1017. 461017. 4610261049
1116. 461116. 461110. 551150
1216. 471217. 4612411250
1316. 371316. 4613251350
1401. 25. 501416. 471410. 561450
1513. 381516. 4815401550
1603. 26. 481616. 4516251650
1716. 451716. 451711. 541749
1815. 461815. 4618401849
1926192619241949a
2010. 532010. 532008. 532047a
213721372141
2222. 472222. 472247