44Kierunek: POZNAŃSKAWażny od: 24.10.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 44

Przystanek: Kluczyki nż. 01

Dni nauki szkolnejFerieSobota - NiedzielaŚwięta
0542054005440544
0622. 510622. 5206430651
0719. 450718. 5307280752
0809. 32. 570819. 500813. 590853
0919. 490919. 4909430953
1020. 491020. 4910291052
1119. 491119. 491113. 581153
1219. 501220. 4912441253
1319. 401319. 4913281353
1404. 28. 531419. 501413. 591453
1516. 411519. 5115431553
1606. 29. 511619. 4816281653
1719. 481719. 481714. 571752
1818. 491818. 4918431852
1929192919271952a
2013. 562013. 562011. 562050a
214021402144
2225. 502225. 502250