| min | przystanek | |
| ALEJA SOLIDARNOŚCI 02 | |
| 0 | Targowisko 04 |
| 1 | Bema 04 |
| 3 | Wybickiego 06 |
| 5 | Żwirki i Wigury 06 |
| 7 | Długa 02 |
| 8 | Koniuchy 06 |
| 10 | Elektryczna 04 |
| 11 | Wiśniowieckiego 06 |
| 12 | Freytaga 04 |
| 13 | Hubego 04 |
| 14 | Grasera 04 |
| 15 | STROBANDA 04 |
| 16 | HEWELIUSZA 00 |
| Sylwester | |
| 00 | 20. 30. 45 |
| 01 | 10. 30. 50 |
| 22 | 55 |
| 23 | 35. 45 |