| min | przystanek | |
| ALEJA SOLIDARNOŚCI 02 | |
| Targowisko 04 | |
| Bema 04 | |
| 0 | Wybickiego 06 |
| 2 | Żwirki i Wigury 06 |
| 4 | Długa 02 |
| 5 | Koniuchy 06 |
| 7 | Elektryczna 04 |
| 8 | Wiśniowieckiego 06 |
| 9 | Freytaga 04 |
| 10 | Hubego 04 |
| 11 | Grasera 04 |
| 12 | STROBANDA 04 |
| 13 | HEWELIUSZA 00 |
| Sylwester | |
| 00 | 23. 33. 48 |
| 01 | 13. 33. 53 |
| 22 | 58 |
| 23 | 38. 48 |