| min | przystanek | |
| ALEJA SOLIDARNOŚCI 02 | |
| Targowisko 04 | |
| 0 | Bema 04 |
| 2 | Wybickiego 06 |
| 4 | Żwirki i Wigury 06 |
| 6 | Długa 02 |
| 7 | Koniuchy 06 |
| 9 | Elektryczna 04 |
| 10 | Wiśniowieckiego 06 |
| 11 | Freytaga 04 |
| 12 | Hubego 04 |
| 13 | Grasera 04 |
| 14 | STROBANDA 04 |
| 15 | HEWELIUSZA 00 |
| Sylwester | |
| 00 | 21. 31. 46 |
| 01 | 11. 31. 51 |
| 22 | 56 |
| 23 | 36. 46 |