min | przystanek | |
OLIMPIJSKA P&R 01 | |
0 | Kosynierów Kośc. 04 |
1 | Ligi Polskiej 04 |
3 | Wyszyńskiego 04 |
4 | Ślaskiego 02 |
6 | Jamontta 02 |
8 | Przy Skarpie 04 |
9 | Rydygiera 09 |
10 | Plac Daszyńskiego 04 |
11 | Targowa 02 |
12 | Gołębia 04 |
14 | Dworzec Miasto 04 |
15 | Plac Św. Katarzyny 02 |
18 | Aleja Solidarności 02 |
Dni nauki szkolnej | |
20 | 42. 57 |
21 | 12. 27. 42. 57 |
22 | 12. 27. 40 |
23 | 04 |