min | przystanek | |
OLIMPIJSKA P&R 01 | |
Kosynierów Kośc. 04 | |
Ligi Polskiej 04 | |
Wyszyńskiego 04 | |
0 | Ślaskiego 02 |
2 | Jamontta 02 |
4 | Przy Skarpie 04 |
5 | Rydygiera 09 |
6 | Plac Daszyńskiego 04 |
7 | Targowa 02 |
8 | Gołębia 04 |
10 | Dworzec Miasto 04 |
11 | Plac Św. Katarzyny 02 |
14 | Aleja Solidarności 02 |
Dni nauki szkolnej | |
20 | 46 |
21 | 01. 15. 30. 45 |
22 | 00. 15. 30. 43 |
23 | 07 |