min | przystanek | |
OLIMPIJSKA P&R 01 | |
Kosynierów Kośc. 04 | |
0 | Ligi Polskiej 04 |
2 | Wyszyńskiego 04 |
3 | Ślaskiego 02 |
5 | Jamontta 02 |
7 | Przy Skarpie 04 |
8 | Rydygiera 09 |
9 | Plac Daszyńskiego 04 |
10 | Targowa 02 |
11 | Gołębia 04 |
13 | Dworzec Miasto 04 |
14 | Plac Św. Katarzyny 02 |
17 | Aleja Solidarności 02 |
Dni nauki szkolnej | |
20 | 43. 58 |
21 | 13. 28. 43. 58 |
22 | 13. 28. 41 |
23 | 05 |