| min | przystanek | |
| HEWELIUSZA 01 | |
| STROBANDA 03 | |
| Grasera 03 | |
| Hubego 03 | |
| 0 | Freytaga 03 |
| 1 | Wiśniowieckiego 05 |
| 2 | Elektryczna 05 |
| 4 | Koniuchy 07 |
| 5 | Długa 01 |
| 7 | Żwirki i Wigury 05 |
| 8 | Wybickiego 05 |
| 10 | Bema 03 |
| 11 | Targowisko 03 |
| 14 | ALEJA SOLIDARNOŚCI 01 |
| Sylwester | |
| 00 | 07. 21. 44 |
| 01 | 04. 24. 34o. 54o |
| 02 | 14o |
| 23 | 19 |