| min | przystanek | |
| HEWELIUSZA 01 | |
| STROBANDA 03 | |
| Grasera 03 | |
| 0 | Hubego 03 |
| 1 | Freytaga 03 |
| 2 | Wiśniowieckiego 05 |
| 3 | Elektryczna 05 |
| 5 | Koniuchy 07 |
| 6 | Długa 01 |
| 8 | Żwirki i Wigury 05 |
| 9 | Wybickiego 05 |
| 11 | Bema 03 |
| 12 | Targowisko 03 |
| 15 | ALEJA SOLIDARNOŚCI 01 |
| Sylwester | |
| 00 | 06. 20. 43 |
| 01 | 03. 23. 33o. 53o |
| 02 | 13o |
| 23 | 18 |