min | przystanek | |
Heweliusza 01 | |
STROBANDA 03 | |
Grasera 03 | |
0 | Hubego 03 |
1 | Freytaga 03 |
2 | Wiśniowieckiego 05 |
3 | Elektryczna 05 |
5 | Koniuchy 07 |
6 | Długa 01 |
8 | Żwirki i Wigury 05 |
9 | Wybickiego 05 |
11 | Bema 03 |
12 | Targowisko 03 |
Sylwester | |
00 | 18. 33. 51 |
01 | 03. 08. 23. 43 |
02 | 03. 10. 30 |
23 | 14. 38 |