min | przystanek | |
Heweliusza 01 | |
STROBANDA 03 | |
0 | Grasera 03 |
1 | Hubego 03 |
2 | Freytaga 03 |
3 | Wiśniowieckiego 05 |
4 | Elektryczna 05 |
6 | Koniuchy 07 |
7 | Długa 01 |
9 | Żwirki i Wigury 05 |
10 | Wybickiego 05 |
12 | Bema 03 |
13 | Targowisko 03 |
Sylwester | |
00 | 17. 32. 50 |
01 | 02. 07. 22. 42 |
02 | 02. 09. 29 |
23 | 13. 37 |