| min | przystanek | |
| HEWELIUSZA 01 | |
| STROBANDA 03 | |
| 0 | Grasera 03 |
| 1 | Hubego 03 |
| 2 | Freytaga 03 |
| 3 | Wiśniowieckiego 05 |
| 4 | Elektryczna 05 |
| 6 | Koniuchy 07 |
| 7 | Długa 01 |
| 9 | Żwirki i Wigury 05 |
| 10 | Wybickiego 05 |
| 12 | Bema 03 |
| 13 | Targowisko 03 |
| 16 | ALEJA SOLIDARNOŚCI 01 |
| Sylwester | |
| 00 | 05. 19. 42 |
| 01 | 02. 22. 32o. 52o |
| 02 | 12o |
| 23 | 17 |