| min | przystanek | |
| HEWELIUSZA 01 | |
| 0 | STROBANDA 03 |
| 1 | Grasera 03 |
| 2 | Hubego 03 |
| 3 | Freytaga 03 |
| 4 | Wiśniowieckiego 05 |
| 5 | Elektryczna 05 |
| 7 | Koniuchy 07 |
| 8 | Długa 01 |
| 10 | Żwirki i Wigury 05 |
| 11 | Wybickiego 05 |
| 13 | Bema 03 |
| 14 | Targowisko 03 |
| 17 | ALEJA SOLIDARNOŚCI 01 |
| Sylwester | |
| 00 | 04. 18. 41 |
| 01 | 01. 21. 31o. 51o |
| 02 | 11o |
| 23 | 16 |