min | przystanek | |
Heweliusza 01 | |
0 | STROBANDA 03 |
1 | Grasera 03 |
2 | Hubego 03 |
3 | Freytaga 03 |
4 | Wiśniowieckiego 05 |
5 | Elektryczna 05 |
7 | Koniuchy 07 |
8 | Długa 01 |
10 | Żwirki i Wigury 05 |
11 | Wybickiego 05 |
13 | Bema 03 |
14 | Targowisko 03 |
Sylwester | |
00 | 16. 31. 49 |
01 | 01. 06. 21. 41 |
02 | 01. 08. 28 |
23 | 12. 36 |