| min | przystanek | |
| 0 | HEWELIUSZA 01 |
| 1 | STROBANDA 03 |
| 2 | Grasera 03 |
| 3 | Hubego 03 |
| 4 | Freytaga 03 |
| 5 | Wiśniowieckiego 05 |
| 6 | Elektryczna 05 |
| 8 | Koniuchy 07 |
| 9 | Długa 01 |
| 11 | Żwirki i Wigury 05 |
| 12 | Wybickiego 05 |
| 14 | Bema 03 |
| 15 | Targowisko 03 |
| 18 | ALEJA SOLIDARNOŚCI 01 |
| Sylwester | |
| 00 | 03. 17. 40 |
| 01 | 00. 20. 30o. 50o |
| 02 | 10o |
| 23 | 15 |