min | przystanek | |
0 | Heweliusza 01 |
1 | STROBANDA 03 |
2 | Grasera 03 |
3 | Hubego 03 |
4 | Freytaga 03 |
5 | Wiśniowieckiego 05 |
6 | Elektryczna 05 |
8 | Koniuchy 07 |
9 | Długa 01 |
11 | Żwirki i Wigury 05 |
12 | Wybickiego 05 |
14 | Bema 03 |
15 | Targowisko 03 |
Sylwester | |
00 | 15. 30. 48 |
01 | 00. 05. 20. 40 |
02 | 00. 07. 27 |
23 | 11. 35 |